arrow_backMOTOR-HAUPTBAUGRUPPE
FIG-012

VENTIL UND VENTILKIPPHEBEL

FIG-012-01 • SUBARULEGACY 2020 — TECHNISCHE ZEICHNUNG
Diagram
Ausgewählte PositionPosition anklicken zum Filtern & MarkierenQuerverweis-Baugruppe

list_altTeileliste

87 OEM-Positionen
filter_alt
POS.-CODE / OEM-TEILENR.TECHNISCHE ANWENDUNG & BAUSPEZIFIKATIONMENGE / AKTION
13201VENTIL - EINLASS
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020
13202VENTIL - AUSPUFF
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020
13207DICHTUNG - ANSAUGVENTIL
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020
13209HALTERUNG - VENTILFEDER
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020
13210VENTILKEIL
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020
13211DICHTUNG - AUSPUFFVENTIL
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020
13217FEDER - VENTIL MOTOR
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020
13218UNTERLEGSCHEIBE - VENTIL
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=1.92
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=1.94
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=1.96
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=1.98
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.00
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.02
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.04
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.06
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.07
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.08
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.09
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.10
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.11
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.12
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.13
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.14
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.15
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.16
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.17
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.18
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.19
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.20
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.21
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.22
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.23
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.24
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.25
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.26
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.27
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.28
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.29
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.30
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.31
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.32
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.33
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.34
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.35
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.36
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.37
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.38
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.39
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.40
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.41
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.42
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.43
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.44
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.45
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.46
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.47
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.48
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.49
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.50
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.51
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.52
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.53
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.54
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.55
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.56
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.57
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.58
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.59
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.60
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.61
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.62
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.64
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.66
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.68
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.70
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.72
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.74
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=2.76
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=1.80
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=1.82
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=1.84
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=1.86
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=1.88
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020T=1.90
13227SITZ - VENTILFEDER
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020
13249AKIPPHEBEL VOLLSTÄNDIG-VENTIL
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020
13296ZAPFEN - KIPPHEBEL
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.10.2020