arrow_backMOTOR-HAUPTBAUGRUPPE
FIG-012

VENTIL UND VENTILKIPPHEBEL

FIG-012-01 • SUBARUXV 2017 — TECHNISCHE ZEICHNUNG
Diagram
Ausgewählte PositionPosition anklicken zum Filtern & MarkierenQuerverweis-Baugruppe

list_altTeileliste

90 OEM-Positionen
filter_alt
POS.-CODE / OEM-TEILENR.TECHNISCHE ANWENDUNG & BAUSPEZIFIKATIONMENGE / AKTION
13201VENTIL - EINLASS
2.0L FA20 · 2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA01.03.2017 → 30.09.2018+2
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020
13202VENTIL - AUSPUFF
2.0L FA20 · 2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA01.03.2017 → 30.09.2018+2
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020
13207DICHTUNG - ANSAUGVENTIL
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020+3
13209HALTERUNG - VENTILFEDER
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020+3
13210VENTILKEIL
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020+3
13211DICHTUNG - AUSPUFFVENTIL
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020+3
13217FEDER - VENTIL MOTOR
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020+3
13218UNTERLEGSCHEIBE - VENTIL
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.92+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.94+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.96+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.98+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.00+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.02+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.04+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.06+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.07+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.08+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.09+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.10+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.11+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.12+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.13+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.14+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.15+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.16+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.17+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.18+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.19+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.20+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.21+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.22+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.23+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.24+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.25+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.26+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.27+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.28+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.29+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.30+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.31+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.32+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.33+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.34+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.35+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.36+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.37+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.38+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.39+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.40+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.41+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.42+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.43+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.44+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.45+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.46+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.47+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.48+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.49+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.50+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.51+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.52+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.53+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.54+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.55+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.56+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.57+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.58+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.59+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.60+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.61+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.62+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.64+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.66+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.68+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.70+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.72+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.74+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.76+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.80+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.82+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.84+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.86+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.88+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.90+3
13227SITZ - VENTILFEDER
2.0L FA20 · 2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA01.03.2017 → 30.09.2018+2
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020
13249AKIPPHEBEL VOLLSTÄNDIG-VENTIL
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020+3
13296ZAPFEN - KIPPHEBEL
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020+3