arrow_backUNIDAT PRINCIPAL DEL MOTOR
FIG-012

SISTEMA DE VALVULA

FIG-012-01 • SUBARUFORESTER 2018 — ESQUEMA TÉCNICO
Diagram
Código SeleccionadoHaga clic en el código para filtrar y resaltarConjunto de Referencia Cruzada

list_altLista de Piezas

90 Registros OEM
filter_alt
CÓDIGO / N.º PIEZA OEMAPLICACIÓN TÉCNICA Y ESPECIFICACIÓNCANT. / ACCIÓN
13201VÁLVULA ADMISIÓN
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019+1
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.04.2018 → 30.09.2019+1
13202VÁLVULA ESCAPE
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019+1
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.04.2018 → 30.09.2019+1
13207SELLO VÁLVULA DE ADMISIÓN
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019+3
13209RETÉN RESORTE DE VÁLVULA
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019+3
13210ANILLO VÁLVULA
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019+3
13211SELLO VÁLVULA ESCAPE
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019+3
13217RESORTE VÁLVULA, MOTOR
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019+1
25C · 25D25C: 2500CC DOHC NA25D: 2500CC DOHC NA01.04.2018 → 30.09.2019+1
13218CALCE VÁLVULA
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=1.92+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=1.94+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=1.96+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=1.98+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.00+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.02+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.04+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.06+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.07+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.08+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.09+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.10+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.11+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.12+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.13+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.14+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.15+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.16+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.17+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.18+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.19+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.20+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.21+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.22+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.23+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.24+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.25+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.26+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.27+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.28+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.29+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.30+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.31+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.32+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.33+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.34+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.35+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.36+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.37+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.38+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.39+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.40+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.41+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.42+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.43+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.44+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.45+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.46+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.47+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.48+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.49+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.50+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.51+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.52+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.53+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.54+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.55+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.56+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.57+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.58+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.59+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.60+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.61+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.62+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.64+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.66+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.68+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.70+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.72+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.74+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=2.76+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=1.80+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=1.82+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=1.84+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=1.86+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=1.88+3
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019T=1.90+3
13227ASIENTO RESORTE VÁLVULA
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019+3
13249ABALANCÍN COMPLETO-VÁLVULA
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019+3
13296PIVOTE BALANCÍN
2.0L FA20 · 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo20C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019+3