arrow_backTRANSMISION AUTOMATICA
FIG-180

TA, CONTROL PALANCA DE CAMBIOS

FIG-180-01 • SUBARULEGACY 1989-1994 — ESQUEMA TÉCNICO
Diagram
Código SeleccionadoHaga clic en el código para filtrar y resaltarConjunto de Referencia Cruzada

list_altLista de Piezas

18 Registros OEM
filter_alt
CÓDIGO / N.º PIEZA OEMAPLICACIÓN TÉCNICA Y ESPECIFICACIÓNCANT. / ACCIÓN
24046MÉNSULA MAZO CABLES TRANSMISIÓN
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992+1
24233RETENEDOR NO. 4
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992+1
31061TUBO COMPLETO VACÍO, TRANSMISIÓN
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992+1
31066MANGUERA VACÍO
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992+1
31517SELLO JUNTA TÓRICA
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992+1
31931CONJUNTO DIAFRAGMA VACÍO
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992+1
31932VARILLA DIAFRAGMA
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 36, .0, 0M, ML=36.00 L=36.00MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 35, .5, 0M, ML=35.50 L=35.50MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 35, .0, 0M, ML=35.00 L=35.00MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 34, .5, 0M, ML=34.50 L=34.50MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 34, .0, 0M, ML=34.00 L=34.00MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 35, .7, 5M, ML=35.75 L=35.75MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 35, .2, 5M, ML=35.25 L=35.25MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 34, .7, 5M, ML=34.75 L=34.75MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 34, .2, 5M, ML=34.25 L=34.25MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 33, .7, 5M, ML=33.75 L=33.75MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 33, .5, 0M, ML=33.50 L=33.50MM+1
31941CONJUNTO SOLENOIDE EJE BAJADA
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992+1