arrow_backUNIDAT PRINCIPAL DEL MOTOR
FIG-012

SISTEMA DE VALVULA

FIG-012-01 • SUBARUXV 2017 — ESQUEMA TÉCNICO
Diagram
Código SeleccionadoHaga clic en el código para filtrar y resaltarConjunto de Referencia Cruzada

list_altLista de Piezas

87 Registros OEM
filter_alt
CÓDIGO / N.º PIEZA OEMAPLICACIÓN TÉCNICA Y ESPECIFICACIÓNCANT. / ACCIÓN
13201VÁLVULA ADMISIÓN
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020
13202VÁLVULA ESCAPE
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020
13207SELLO VÁLVULA DE ADMISIÓN
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020
13209RETÉN RESORTE DE VÁLVULA
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020
13210ANILLO VÁLVULA
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020
13211SELLO VÁLVULA ESCAPE
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020
13217RESORTE VÁLVULA, MOTOR
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020
13218CALCE VÁLVULA
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=1.92
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=1.94
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=1.96
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=1.98
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.00
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.02
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.04
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.06
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.07
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.08
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.09
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.10
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.11
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.12
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.13
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.14
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.15
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.16
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.17
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.18
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.19
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.20
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.21
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.22
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.23
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.24
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.25
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.26
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.27
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.28
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.29
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.30
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.31
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.32
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.33
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.34
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.35
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.36
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.37
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.38
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.39
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.40
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.41
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.42
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.43
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.44
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.45
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.46
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.47
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.48
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.49
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.50
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.51
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.52
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.53
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.54
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.55
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.56
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.57
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.58
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.59
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.60
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.61
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.62
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.64
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.66
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.68
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.70
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.72
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.74
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=2.76
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=1.80
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=1.82
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=1.84
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=1.86
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=1.88
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020T=1.90
13227ASIENTO RESORTE VÁLVULA
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020
13249ABALANCÍN COMPLETO-VÁLVULA
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020
13296PIVOTE BALANCÍN
2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA01.08.2017 → 31.01.2020