arrow_backMOTEUR, PRINCIPAL
FIG-012

SYSTEME DE SOUPAPES

FIG-012-01 • SUBARUFORESTER 2012-2019 — SCHÉMA TECHNIQUE
Diagram
Repère SélectionnéCliquez sur un repère pour filtrer et surlignerAssemblage de Référence Croisée

list_altListe des Pièces

109 Références OEM
filter_alt
REPÈRE / RÉF. PIÈCE OEMAPPLICATION TECHNIQUE & SPÉCIFICATIONQTÉ / ACTION
13201SOUPAPE - ADMISSION
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2013
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.09.2013 → 31.12.2015+9
I · IL · IS, 2.5L FB25I: GRADE:IIL: GRADE:ILIS: GRADE:IS01.10.2015 → 30.06.2017EA, E3, E7+1
IC · ILC · ISC, CVT, 2.0L FB20IC: GRADE:ICILC: GRADE:ILCISC: GRADE:ISCCVT: CONTINUOUS VARIABLE GEAR01.10.2015 → 30.06.2017+2
ILC · ISC · IPC, 2.5L FB25ILC: GRADE:ILCISC: GRADE:ISCIPC: GRADE:IPC01.10.2015 → 30.06.2017EH (Suisse), ES, ET+1
13202SOUPAPE - ÉCHAPPEMENT
13202AA740Pièce Actuelle
2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT01.08.2012 → 31.12.2013
13202AA820(13202AA820) ← Remplacée → 13202AA670 · Remplacement direct
8
2.0L FB20 · 2.0L FB2001.08.2012 → 20.01.2013EXC.EL, EMEXC.EL EM+1
13202AA850(13202AA850) ← Remplacée → 13202AA700 · Remplacement direct
8
I · IL, 2.0L FB20I: GRADE:IIL: GRADE:IL01.08.2012 → 20.01.2013FOR, EL (Portugal), EMFOR EL EM
13202AA670Pièce Actuelle
2.0L FB20 · 2.0L FB2021.01.2013 → 31.12.2013EXC.EL, EMEXC.EL EM+1
13202AA700Pièce Actuelle
I · IL, 2.0L FB20I: GRADE:IIL: GRADE:IL21.01.2013 → 31.12.2013FOR, EL (Portugal), EMFOR EL EM
13202AA750Pièce Actuelle
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.09.2013 → 31.12.2015EX, C., EL (Portugal)EXC.EL+8
13202AA780Pièce Actuelle
I · IL, 2.0L FB20I: GRADE:IIL: GRADE:IL01.09.2013 → 30.06.2017FOR, EL (Portugal)FOR EL
13202AA800Pièce Actuelle
2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT01.09.2013 → 31.07.2018+1
13202AA880Pièce Actuelle
IC · ILC · ISC, CVT, 2.0L FB20IC: GRADE:ICILC: GRADE:ILCISC: GRADE:ISCCVT: CONTINUOUS VARIABLE GEAR01.10.2015 → 30.06.2017+5
13207JOINT - SOUPAPE ADMISSION
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015+17
13209RETENUE - RESSORT SOUPAPE
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015+17
13210MANCHON D'ARRÉ - SOUPAPE
2.0L Dizel01.08.2012 → 31.07.2018+1
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015+17
13211JOINT - SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015+17
2.0L Dizel01.08.2012 → 31.07.2018+1
13217RESSORT - SOUPAPE MOTEUR
13217AA520Mise à jour conditionnelle → 13217AA521
2.0L FB20 · 2.0L FB2001.08.2012 → 31.12.2015+2
13217AA580Mise à jour conditionnelle → 13217AA581
2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015+5
13217AA590Mise à jour conditionnelle → 13217AA591
2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT01.08.2012 → 31.12.2015+1
2.0L Dizel01.08.2012 → 31.07.2018+1
13217AA720Remplacée: 13217AA521
I#, 2.0L FB20 · I#, 6 Vitesses, 2.0L FB20 · I · IL · IS, 2.0L FB20I#: GRADE:I TYPE6MT: 6SP MANUAL TRANSMISSIONI: GRADE:IIL: GRADE:ILIS: GRADE:IS01.10.2015 → 30.06.2017EA, EC (Europe), ED, EE, EP, E1, E2 (Europe du Sud), E3, E7, E9+3
IC · ILC · ISC, CVT, 2.0L FB20 · ILC · ISC · IPC, 2.5L FB25IC: GRADE:ICILC: GRADE:ILCISC: GRADE:ISCCVT: CONTINUOUS VARIABLE GEARIPC: GRADE:IPC01.10.2015 → 30.06.2017+8
XT#, 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DITXT#: GRADE:XT TYPE01.10.2015 → 30.06.2017EA, EC (Europe), ED, EE, EN (Europe du Nord), EP, E1, E3, E7, E9+1
13218CALE - SOUPAPE
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=1.92+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=1.94+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=1.96+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=1.98+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.00+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.02+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.04+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.06+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.07+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.08+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.09+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.10+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.11+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.12+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.13+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.14+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.15+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.16+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.17+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.18+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.19+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.20+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.21+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.22+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.23+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.24+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.25+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.26+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.27+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.28+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.29+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.30+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.31+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.32+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.33+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.34+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.35+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.36+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.37+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.38+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.39+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.40+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.41+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.42+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.43+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.44+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.45+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.46+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.47+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.48+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.49+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.50+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.51+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.52+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.53+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.54+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.55+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.56+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.57+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.58+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.59+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.60+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.61+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.62+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.64+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.66+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.68+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.70+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.72+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.74+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015T=2.76+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.09.2013 → 31.12.2015T=1.80+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.09.2013 → 31.12.2015T=1.82+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.09.2013 → 31.12.2015T=1.84+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.09.2013 → 31.12.2015T=1.86+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.09.2013 → 31.12.2015T=1.88+17
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.09.2013 → 31.12.2015T=1.90+17
13227SIÈGE - RESSORT DE SOUPAPE
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2015+17
13249ACULBUTEUR COMPLET-SOUPAPE
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 31.12.2013
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.09.2013 → 31.12.2015+17
13296PIVOT - CULBUTEUR
13296AA090Mise à jour conditionnelle → 13296AA100
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2501.08.2012 → 10.10.2015+7
2.0L FB20 · 2.0L FB20 · 2.0L FA20 DIT · 2.0L FA20 DIT · 2.5L FB25 · 2.5L FB2511.10.2015 → 31.12.2015+17