FIG-290-01 • SUBARUFORESTER 2018 — SCHÉMA TECHNIQUE
Diagram
Repère SélectionnéCliquez sur un repère pour filtrer et surlignerAssemblage de Référence Croisée

list_altListe des Pièces

88 Références OEM
filter_alt
REPÈRE / RÉF. PIÈCE OEMAPPLICATION TECHNIQUE & SPÉCIFICATIONQTÉ / ACTION
28101MASSE D'ÉQUILIBRAGE
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.20195G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.20197.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201910G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201912.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201915G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201917.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201920G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201922.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201925G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201927.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201930G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201932.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201935G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201937.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201940G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201942.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201945G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201947.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201950G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201952.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201955G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201957.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201960G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201962.5G+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201965G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201967.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201970G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201972.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201975G+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201977.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201980G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201982.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201985G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201987.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201990G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201992.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201995G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201997.5G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.2019100G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.20195G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201910G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201915G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201920G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201925G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201930G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201935G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201940G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201945G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201950G:AL+28
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 2.0L FA20 · 25C · 2.0L EJ20 TurboW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201960G:AL+28
Break, 25C, Conduite à Droite · Break, ILC · ILCEYE · ISC · ISCEYEW: WAGON25C: 2500CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDEILC: GRADE : ILCILCEYE: GRADE : ILC EYESIGHTISC: GRADE : ISCISCEYE: GRADE : ISC EYESIGHT01.04.2018 → 30.09.2019TPMS 102.5G+21
Break, 25C, Conduite à Droite · Break, ILC · ILCEYE · ISC · ISCEYEW: WAGON25C: 2500CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDEILC: GRADE : ILCILCEYE: GRADE : ILC EYESIGHTISC: GRADE : ISCISCEYE: GRADE : ISC EYESIGHT01.04.2018 → 30.09.2019TPMS 105G+21
Break, 25C, Conduite à Droite · Break, ILC · ILCEYE · ISC · ISCEYEW: WAGON25C: 2500CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDEILC: GRADE : ILCILCEYE: GRADE : ILC EYESIGHTISC: GRADE : ISCISCEYE: GRADE : ISC EYESIGHT01.04.2018 → 30.09.2019TPMS 107.5G+21
Break, 25C, Conduite à Droite · Break, ILC · ILCEYE · ISC · ISCEYEW: WAGON25C: 2500CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDEILC: GRADE : ILCILCEYE: GRADE : ILC EYESIGHTISC: GRADE : ISCISCEYE: GRADE : ISC EYESIGHT01.04.2018 → 30.09.2019TPMS 110G+21
Break, 25C, Conduite à Droite · Break, ILC · ILCEYE · ISC · ISCEYEW: WAGON25C: 2500CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDEILC: GRADE : ILCILCEYE: GRADE : ILC EYESIGHTISC: GRADE : ISCISCEYE: GRADE : ISC EYESIGHT01.04.2018 → 30.09.2019TPMS 112.5G+21
Break, 25C, Conduite à Droite · Break, ILC · ILCEYE · ISC · ISCEYEW: WAGON25C: 2500CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDEILC: GRADE : ILCILCEYE: GRADE : ILC EYESIGHTISC: GRADE : ISCISCEYE: GRADE : ISC EYESIGHT01.04.2018 → 30.09.2019TPMS 115G+21
Break, 25C, Conduite à Droite · Break, ILC · ILCEYE · ISC · ISCEYEW: WAGON25C: 2500CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDEILC: GRADE : ILCILCEYE: GRADE : ILC EYESIGHTISC: GRADE : ISCISCEYE: GRADE : ISC EYESIGHT01.04.2018 → 30.09.2019TPMS 117.5G+21
Break, 25C, Conduite à Droite · Break, ILC · ILCEYE · ISC · ISCEYEW: WAGON25C: 2500CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDEILC: GRADE : ILCILCEYE: GRADE : ILC EYESIGHTISC: GRADE : ISCISCEYE: GRADE : ISC EYESIGHT01.04.2018 → 30.09.2019TPMS 120G+21
28102VALVE - PNEU
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, ILC · ILCEYE · Break, 25CW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDEILC: GRADE : ILCILCEYE: GRADE : ILC EYESIGHT25C: 2500CC DOHC NA01.04.2018 → 30.09.2019+22
Break, 25C, Conduite à Droite · Break, ILC · ILCEYE · ISC · ISCEYEW: WAGON25C: 2500CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDEILC: GRADE : ILCILCEYE: GRADE : ILC EYESIGHTISC: GRADE : ISCISCEYE: GRADE : ISC EYESIGHT01.04.2018 → 30.09.2019TP, MSTPMS+21
28102ACAPUCHON-VALVE TPMS
Break, 25C, Conduite à Droite · Break, ILC · ILCEYE · ISC · ISCEYEW: WAGON25C: 2500CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDEILC: GRADE : ILCILCEYE: GRADE : ILC EYESIGHTISC: GRADE : ISCISCEYE: GRADE : ISC EYESIGHT01.04.2018 → 30.09.2019+21
28103ENSEMBLE VALVE - TPMS
28103FL000(28103FL000) ← Remplacée → 28103FL001 · Remplacement direct
4
Break, 25C, Conduite à Droite · Break, ILC · ILCEYE · ISC · ISCEYEW: WAGON25C: 2500CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDEILC: GRADE : ILCILCEYE: GRADE : ILC EYESIGHTISC: GRADE : ISCISCEYE: GRADE : ISC EYESIGHT01.04.2018 → 30.09.2019+8
28103FL001(28103FL001) ← Remplacée → 28103FL002 · Remplacement direct
4
Break, 2.0L FA20 · 2.0L EJ20 Turbo · 20W, Conduite à Gauche · Break, 25C, Conduite à Droite · Break, IEYE, 20WW: WAGON20D: 2000CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID20W: 2000CC DOHC NA HYBRIDLH: LHD25C: 2500CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDEIEYE: GRADE : I EYESIGHT04.12.2019 → 31.08.2020+20
28103FL002Mise à jour conditionnelle → 28103FL003⚙ FOR A/W 17
Break, ILEYE, 20W, Conduite à DroiteILEYE: GRADE : IL EYESIGHT20W: 2000CC DOHC NA HYBRIDRH: RIGHT HAND SIDE01.09.2020 → 30.11.2020+14
28103FL003Mise à jour conditionnelle → 28103FL010⚙ FOR A/W 17
Break, ILEYE, 20W, Conduite à DroiteILEYE: GRADE : IL EYESIGHT20W: 2000CC DOHC NA HYBRIDRH: RIGHT HAND SIDE01.12.2020 → 27.12.2020+14
28103FL010Pièce Actuelle⚙ FOR A/W 17
Break, ILEYE, 20W, Conduite à DroiteILEYE: GRADE : IL EYESIGHT20W: 2000CC DOHC NA HYBRIDRH: RIGHT HAND SIDE28.12.2020+14
28111JANTE EN ALUMINIUM
Break, I, Conduite à DroiteW: WAGONI: GRADE : IRH: RIGHT HAND SIDE01.04.2018 → 31.08.202017X7J OFF48+1
A28111SJ020⚙ FOR A/W 17
Break, ILEYE, 2.0L FA20, Conduite à DroiteILEYE: GRADE : IL EYESIGHT20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE01.04.2018 → 30.09.201917X7J OFF48+17
B28111SJ040⚙ FOR A/W 18
Break, ILEYE, 2.0L FA20, Conduite à DroiteILEYE: GRADE : IL EYESIGHT20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE01.04.2018 → 30.09.201918X7J OFF48+9
B28111SJ050⚙ FOR A/W 18
Break, IL · ILEYE, 2.0L FA20, Conduite à GaucheIL: GRADE : ILILEYE: GRADE : IL EYESIGHT20C: 2000CC DOHC NALH: LHD01.04.2018 → 31.08.2020K4 (Moyen-Orient)18X7J OFF48+2
Break, IS · ISEYE, Conduite à Droite · Break, IS, 25C · Break, 2.0L EJ20 TurboW: WAGONIS: GRADE : ISISEYE: GRADE : IS EYESIGHTRH: RIGHT HAND SIDE25C: 2500CC DOHC NA20X: 2000CC DOHC NA HYBRID01.04.2018 → 30.09.201918X7J OFF48+20
Break, ISPEYE, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, ISPEYE, 25D · 20WW: WAGONISPEYE: GRADE : ISP EYESIGHT20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE25D: 2500CC DOHC NA20W: 2000CC DOHC NA HYBRID01.02.202018X7J OFF48+2
Break, ISPCEYE · ISPCDEYEW: WAGONISPCEYE: GRADE : ISPC EYESIGHTISPCDEYE: GRADE : ISPCD EYESIGHT01.02.202017X7J OFF48
28111BJANTE (ROUE DE SECOURS)
Break, IL · ILEYE · IS, 2.0L FA20, Conduite à Gauche · Break, ISEYE, Conduite à GaucheW: WAGONIL: GRADE : ILILEYE: GRADE : IL EYESIGHTIS: GRADE : IS20C: 2000CC DOHC NALH: LHDISEYE: GRADE : IS EYESIGHT01.04.2018 → 30.09.2019EE17X4T+2
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 25C, Conduite à GaucheW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE25C: 2500CC DOHC NALH: LHD01.04.2018 → 31.08.202017X6J+6
Break, IL · ILEYE · IS · ISEYE, 2.0L FA20, Conduite à GaucheW: WAGONIL: GRADE : ILILEYE: GRADE : IL EYESIGHTIS: GRADE : ISISEYE: GRADE : IS EYESIGHT20C: 2000CC DOHC NALH: LHD01.04.2018 → 31.08.2020K4 (Moyen-Orient)17X6J+1
Break, I · IS · ISEYE · ISEYE, 2.0L FA20, Conduite à GaucheW: WAGONI: GRADE : IIS: GRADE : ISISEYE: GRADE : IS EYESIGHT20C: 2000CC DOHC NALH: LHD01.04.2018 → 30.09.2019KS17X6J+2
Break, ILC · ILCEYE, 2.0L FA20W: WAGONILC: GRADE : ILCILCEYE: GRADE : ILC EYESIGHT20D: 2000CC DOHC NA01.04.2018 → 30.09.201917X6J+1
Break, I · IL · ILEYE, 2.0L FA20, Conduite à Gauche · Break, 25DW: WAGONI: GRADE : IIL: GRADE : ILILEYE: GRADE : IL EYESIGHT20C: 2000CC DOHC NALH: LHD25D: 2500CC DOHC NA01.04.2018 → 31.08.2020EA, E717X6J+3
28171ÉCROU DE ROUE
BreakW: WAGON01.04.2018 → 31.08.2020
28192VIS
Break, 25C, Conduite à Droite · Break, ILC · ILCEYE · ISC · ISCEYEW: WAGON25C: 2500CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDEILC: GRADE : ILCILCEYE: GRADE : ILC EYESIGHTISC: GRADE : ISCISCEYE: GRADE : ISC EYESIGHT01.04.2018 → 30.09.2019+21
91612IÉTIQUETTE-PRÉCAUTION PNEU
Break, I · IS · ISEYE · ISEYE, 2.0L FA20, Conduite à GaucheW: WAGONI: GRADE : IIS: GRADE : ISISEYE: GRADE : IS EYESIGHT20C: 2000CC DOHC NALH: LHD01.04.2018 → 30.09.2019KSARABIC+2
Break, ILC · ILCEYE, 2.0L FA20W: WAGONILC: GRADE : ILCILCEYE: GRADE : ILC EYESIGHT20D: 2000CC DOHC NA01.04.2018 → 30.09.2019CH, IN, ES, ECHINESE+1
Break, IL · ILEYE · IS · ISEYE, 2.0L FA20, Conduite à GaucheW: WAGONIL: GRADE : ILILEYE: GRADE : IL EYESIGHTIS: GRADE : ISISEYE: GRADE : IS EYESIGHT20C: 2000CC DOHC NALH: LHD01.04.2018 → 31.08.2020K4 (Moyen-Orient)PORTUGUESE+1
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, 25C, Conduite à GaucheW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDE25C: 2500CC DOHC NALH: LHD01.04.2018 → 31.08.2020EN (Europe du Nord), GL, IS, HENGLISH+6
Break, I · IL · ILEYE, 2.0L FA20, Conduite à Gauche · Break, 25DW: WAGONI: GRADE : IIL: GRADE : ILILEYE: GRADE : IL EYESIGHT20C: 2000CC DOHC NALH: LHD25D: 2500CC DOHC NA01.04.2018 → 31.08.2020EA, E7RUSSIAN+3
Break, IL · ILEYE · IS, 2.0L FA20, Conduite à Gauche · Break, ISEYE, Conduite à GaucheW: WAGONIL: GRADE : ILILEYE: GRADE : IL EYESIGHTIS: GRADE : IS20C: 2000CC DOHC NALH: LHDISEYE: GRADE : IS EYESIGHT01.04.2018 → 30.09.2019EEENGLISH+FRENCH+2
91685ZPLAQUETTE
Break, 2.0L FA20, Conduite à Droite · Break, IL · ILCEYE, 2.0L FA20 · Break, 25C, Conduite à GaucheW: WAGON20C: 2000CC DOHC NARH: RIGHT HAND SIDEIL: GRADE : ILILCEYE: GRADE : ILC EYESIGHT20D: 2000CC DOHC NA25C: 2500CC DOHC NALH: LHD01.04.2018 → 30.09.2019MAX 80 KM/H+15