arrow_backBOITE AUTOMATIQUE
FIG-180

COMMANDE DE VITESSES (AUTO.)

FIG-180-01 • SUBARULEGACY 1989-1994 — SCHÉMA TECHNIQUE
Diagram
Repère SélectionnéCliquez sur un repère pour filtrer et surlignerAssemblage de Référence Croisée

list_altListe des Pièces

18 Références OEM
filter_alt
REPÈRE / RÉF. PIÈCE OEMAPPLICATION TECHNIQUE & SPÉCIFICATIONQTÉ / ACTION
24046SUPPORT - FAISCEAU DE FILS TRANSMISSIO
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992+1
24233AGRAFE - NO4
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992+1
31061CONDUIT COMPLET - DÉPRES., BOÎTE DE VI
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992+1
31066FLEXIBLE - DÉPRESSION
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992+1
31517JOINT - TORIQUE
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992+1
31931ENSEMBLE MEMBRANE - DÉPRESSION
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992+1
31932TIGE - MEMBRANE
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 36, .0, 0M, ML=36.00 L=36.00MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 35, .5, 0M, ML=35.50 L=35.50MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 35, .0, 0M, ML=35.00 L=35.00MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 34, .5, 0M, ML=34.50 L=34.50MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 34, .0, 0M, ML=34.00 L=34.00MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 35, .7, 5M, ML=35.75 L=35.75MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 35, .2, 5M, ML=35.25 L=35.25MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 34, .7, 5M, ML=34.75 L=34.75MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 34, .2, 5M, ML=34.25 L=34.25MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 33, .7, 5M, ML=33.75 L=33.75MM+1
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992L=, 33, .5, 0M, ML=33.50 L=33.50MM+1
31941ENSEMBLE SOLÉNOÏDE - AXE DESCENDANT
<EXC, EUR 3AT>S, 2WD, DL, EJ18 · SW, 4WD, EJ18EUR: EUROPE2WD: 2 WHEEL DRIVEDL: GRADE : DLEJ18: 1800CC ENGINESW: SWITCH4WD: 4 WHEEL DRIVE01.05.1989 → 30.06.1992+1