arrow_backMOTEUR, PRINCIPAL
FIG-012

SYSTEME DE SOUPAPES

FIG-012-01 • SUBARUXV 2017 — SCHÉMA TECHNIQUE
Diagram
Repère SélectionnéCliquez sur un repère pour filtrer et surlignerAssemblage de Référence Croisée

list_altListe des Pièces

90 Références OEM
filter_alt
REPÈRE / RÉF. PIÈCE OEMAPPLICATION TECHNIQUE & SPÉCIFICATIONQTÉ / ACTION
13201SOUPAPE - ADMISSION
2.0L FA20 · 2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA01.03.2017 → 30.09.2018+2
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020
13202SOUPAPE - ÉCHAPPEMENT
2.0L FA20 · 2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA01.03.2017 → 30.09.2018+2
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020
13207JOINT - SOUPAPE ADMISSION
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020+3
13209RETENUE - RESSORT SOUPAPE
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020+3
13210MANCHON D'ARRÉ - SOUPAPE
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020+3
13211JOINT - SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020+3
13217RESSORT - SOUPAPE MOTEUR
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020+3
13218CALE - SOUPAPE
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.92+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.94+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.96+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.98+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.00+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.02+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.04+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.06+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.07+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.08+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.09+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.10+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.11+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.12+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.13+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.14+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.15+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.16+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.17+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.18+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.19+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.20+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.21+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.22+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.23+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.24+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.25+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.26+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.27+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.28+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.29+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.30+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.31+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.32+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.33+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.34+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.35+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.36+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.37+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.38+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.39+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.40+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.41+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.42+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.43+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.44+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.45+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.46+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.47+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.48+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.49+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.50+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.51+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.52+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.53+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.54+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.55+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.56+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.57+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.58+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.59+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.60+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.61+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.62+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.64+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.66+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.68+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.70+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.72+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.74+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=2.76+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.80+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.82+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.84+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.86+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.88+3
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020T=1.90+3
13227SIÈGE - RESSORT DE SOUPAPE
2.0L FA20 · 2.0L FA2020C: 2000CC DOHC NA20D: 2000CC DOHC NA01.03.2017 → 30.09.2018+2
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020
13249ACULBUTEUR COMPLET-SOUPAPE
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020+3
13296PIVOT - CULBUTEUR
1.6L FB1616A: 1600CC DOHC NA01.03.2017 → 31.08.2020+3