arrow_backMOTEUR, PRINCIPAL
FIG-012

SYSTEME DE SOUPAPES

FIG-012-01 • SUBARUIMPREZA 2011-2016 — SCHÉMA TECHNIQUE
Diagram
Repère SélectionnéCliquez sur un repère pour filtrer et surlignerAssemblage de Référence Croisée

list_altListe des Pièces

108 Références OEM
filter_alt
REPÈRE / RÉF. PIÈCE OEMAPPLICATION TECHNIQUE & SPÉCIFICATIONQTÉ / ACTION
13201SOUPAPE - ADMISSION
13201AA580(13201AA580) ← Remplacée → 13201AA630 · Remplacement direct
8
1.6L FB16 · 1.6L FB1601.10.2011 → 30.11.2012
13201AA620Mise à jour conditionnelle → 13201AA621
2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 31.10.2011
13201AA621(13201AA621) ← Remplacée → 13201AA640 · Remplacement direct
8
2.0L FB20 · 2.0L FB2001.11.2011 → 25.12.2012
13201AA630Pièce Actuelle
1.6L FB16 · 1.6L FB1612.10.2012 → 27.06.2013-E, /#, 79, 67, 42-E/#796742
13201AA640Pièce Actuelle
2.0L FB20 · 2.0L FB2026.12.2012 → 30.09.2013
13201AA650Pièce Actuelle
1.6L FB16 · 1.6L FB1627.06.2013 → 31.10.2016E/, #7, 96, 74, 3-E/#796743-+1
13201AA670Pièce Actuelle
2.0L FB20 · 2.0L FB2001.07.2013 → 28.02.2015+2
13201AA730Pièce Actuelle
CVT, 2.0L FB20 · 2.0L FB20CVT: CONTINUOUS VARIABLE GEAR01.01.2015 → 31.10.2016+1
13202SOUPAPE - ÉCHAPPEMENT
13202AA670Pièce Actuelle
2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2013
13202AA680Pièce Actuelle
1.6L FB16 · 1.6L FB1601.10.2011 → 27.06.2013EC (Europe), ED, EE, EP, E2 (Europe du Sud), E3, K4 (Moyen-Orient), K5ECEDEEEPE2E3K4K5
13202AA690Pièce Actuelle
1.6L FB1601.10.2011 → 27.06.2013EL (Portugal), EMEL EM
13202AA830Pièce Actuelle
1.6L FB16 · 1.6L FB1620.11.2012 → 20.01.2013EX, C., EL (Portugal), EMEXC.ELEM
13202AA820(13202AA820) ← Remplacée → 13202AA670 · Remplacement direct
8
2.0L FB20 · 2.0L FB2017.12.2012 → 20.01.2013
13202AA760Pièce Actuelle
1.6L FB16 · 1.6L FB1627.06.2013 → 31.10.2016E/#796743-, EXC.ELEME/#796743- EXC.ELEM
13202AA770Pièce Actuelle
1.6L FB1627.06.2013 → 31.10.2016E/#796743-, FOR, ELEME/#796743- FOR ELEM
13202AA750Pièce Actuelle
2.0L FB20 · 2.0L FB2001.07.2013 → 28.02.2015+2
13202AA880Pièce Actuelle
CVT, 2.0L FB20 · 2.0L FB20CVT: CONTINUOUS VARIABLE GEAR01.01.2015 → 31.10.2016+1
13207JOINT - SOUPAPE ADMISSION
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015+5
13209RETENUE - RESSORT SOUPAPE
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015+5
13210MANCHON D'ARRÉ - SOUPAPE
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015+5
13211JOINT - SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015+5
13217RESSORT - SOUPAPE MOTEUR
13217AA540(13217AA540) ← Remplacée → 13217AA520 · Intégré au groupe
16
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 15.01.2012
13217AA521Remplacée: 13217AA520
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2016.01.2012 → 28.02.2015+5
13217AA580Mise à jour conditionnelle → 13217AA581
CVT, 2.0L FB20 · 2.0L FB20CVT: CONTINUOUS VARIABLE GEAR01.01.2015 → 31.10.2016
13217AA581Pièce Actuelle
CVT, 2.0L FB20 · 2.0L FB20CVT: CONTINUOUS VARIABLE GEAR01.09.2015 → 31.10.2016EA, EC (Europe), ED, EP, E3, KA (Australie/NZ)
13218CALE - SOUPAPE
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=1.92+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=1.94+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=1.96+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=1.98+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.00+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.02+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.04+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.06+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.07+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.08+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.09+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.10+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.11+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.12+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.13+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.14+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.15+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.16+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.17+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.18+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.19+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.20+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.21+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.22+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.23+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.24+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.25+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.26+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.27+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.28+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.29+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.30+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.31+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.32+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.33+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.34+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.35+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.36+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.37+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.38+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.39+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.40+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.41+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.42+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.43+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.44+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.45+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.46+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.47+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.48+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.49+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.50+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.51+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.52+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.53+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.54+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.55+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.56+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.57+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.58+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.59+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.60+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.61+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.62+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.64+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.66+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.68+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.70+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.72+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.74+5
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015T=2.76+5
1.6L FB16 · 1.6L FB1601.07.2013 → 31.10.2016T=1.80+5
1.6L FB16 · 1.6L FB1601.07.2013 → 31.10.2016T=1.82+5
1.6L FB16 · 1.6L FB1601.07.2013 → 31.10.2016T=1.84+5
1.6L FB16 · 1.6L FB1601.07.2013 → 31.10.2016T=1.86+5
1.6L FB16 · 1.6L FB1601.07.2013 → 31.10.2016T=1.88+5
1.6L FB16 · 1.6L FB1601.07.2013 → 31.10.2016T=1.90+5
13227SIÈGE - RESSORT DE SOUPAPE
2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 30.09.2015+3
1.6L FB16 · 1.6L FB1601.10.2011 → 31.10.2016+1
13249ACULBUTEUR COMPLET-SOUPAPE
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 27.06.2013+1
1.6L FB16 · 1.6L FB1627.06.2013 → 31.10.2016E/, #7, 96, 74, 3-E/#796743-+5
13296PIVOT - CULBUTEUR
13296AA051Mise à jour conditionnelle → 13296AA090
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2001.10.2011 → 05.08.2012
13296AA100Remplacée: 13296AA090
1.6L FB16 · 1.6L FB16 · 2.0L FB20 · 2.0L FB2006.08.2012 → 30.09.2015+5